اسعار الصرف
اسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أخر تحديث 17.04.2025
طباعة نشرة أسعار الصرف
| أسم عملة الصرف | شراء | بيع |
|---|---|---|
| الدولار الامريكي مقابل الريال اليمني | ||
| ريال يمني / دولار أمريكي | 530 | 537 |
| الريال اليمني | ||
| ريال يمني / ريال سعودي | 139.5 | 140 |
| ريال يمني / درهم اماراتي | 144.02 | 146.72 |
| ريال يمني / جنيه استرليني | 692.18 | 717.43 |
| ريال يمني / يورو | 593.6 | 617.55 |
| ريال يمني / فرانك سويسري | 636.25 | 668.74 |
| ريال يمني / ين ياباني | 3.69 | 3.79 |
| الدولار الأمريكي | ||
| دولار أمريكي / ريال سعودي | 3.765 | 3.745 |
| دولار أمريكي / درهم أمارتي | 3.68 | 3.66 |
| دولار أمريكي / جنية أسترليني | 1.306 | 1.336 |
| دولار أمريكي / يورو أوربي | 1.306 | 1.336 |
| دولار أمريكي / فرانك سويسري | 0.833 | 0.803 |
| دولار امريكي / ين ياباني | 143.7 | 141.7 |
طباعة نشرة أسعار الصرف