Currency Rate
Foreign currency rates today for Yemeni Riyal
Last Update 17.04.2025
Print currency rate
| Currency Name | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD Against Yemeni Riyals | ||
| USD / YER | 530 | 537 |
| Against Yemeni Riyals | ||
| YER / SAR | 139.5 | 140 |
| YER / AED | 144.02 | 146.72 |
| YER / GBP | 692.18 | 717.43 |
| YER / EUR | 593.6 | 617.55 |
| YER / CHF | 636.25 | 668.74 |
| YER / JPY | 3.69 | 3.79 |
| Against US Dollar | ||
| USD / SAR | 3.765 | 3.745 |
| USD / AED | 3.68 | 3.66 |
| USD / GBP | 1.306 | 1.336 |
| USD / EUR | 1.306 | 1.336 |
| USD / CHF | 0.833 | 0.803 |
| USD / JPY | 143.7 | 141.7 |
Print currency rate